<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>400V on The Infrared Heater Connection</title>
		<link>http://ir-heater-link.com/cs/tags/400v/</link>
		<description>Recent content in 400V on The Infrared Heater Connection</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 02:14:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-link.com/cs/tags/400v/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Kompatibilní radiátor Krones IR 400V</title>
				<link>http://ir-heater-link.com/cs/posts/compatible-krones-ir-radiator-400v/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 02:14:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-link.com/cs/posts/compatible-krones-ir-radiator-400v/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-link.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;Kompatibilní radiátor Krones IR 400V&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;rychlé-nastartování-systémů-sacmi-rotary-systems&#34;&gt;Rychlé nastartování systémů SACMI Rotary Systems&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pokud používáte rotující formovač od SACMI v vysokých rychlostech, víte, jaké to je. Pro „termický zpoždění“ prostě není žádný prostor. Pokud tyto IR lampy nezačnou okamžitě vyzařovat velké množství tepla, jakmile se preforma dostane do trouby, máte problém. Výsledkem jsou perleťové efekty na povrchu láhve nebo stěny, které jsou na některých místech příliš tenké a na jiných příliš tlusté. Je to opravdu otrava.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Proto jsme vytvořili tyto radiátory o napětí 400 V ve stylu Krones. Chtěli jsme tak tento startovací čas jednou provždy odstranit.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
