<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>एंजेल on The Infrared Heater Connection</title>
		<link>http://ir-heater-link.com/hi/tags/%E0%A4%8F%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B2/</link>
		<description>Recent content in एंजेल on The Infrared Heater Connection</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 04:07:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-link.com/hi/tags/%E0%A4%8F%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>एंजल मशीन के हीटर का रिप्लेसमेंट</title>
				<link>http://ir-heater-link.com/hi/posts/engel-machine-heater-replacement/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 04:07:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-link.com/hi/posts/engel-machine-heater-replacement/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-link.com/images/8ca7a2528ecc465e2c9e50970cbca24d.png&#34; alt=&#34;एंजल मशीन के हीटर का रिप्लेसमेंट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;फर्श पर, एंजेल ब्लो मोल्डर मशीनें बैठकर इंतजार नहीं करतीं। जब हीटिंग टनल से गर्म हवा निकलना शुरू होती है, तो प्रीफॉर्मों की संरचना बिगड़ जाती है, और प्रक्रिया में देरी हो जाती है। हमने ऐसे इन्फ्रारेड हीटर बनाए हैं, ताकि ये मशीनें OEM द्वारा निर्धारित तापमान पर ही काम करती रहें।&lt;br&gt;&#xA;यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इन्फ्रारेड एमिटर्स तेज़ प्रतिक्रिया वाले शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड का उपयोग करते हैं; ऐसा करने से PET प्रीफॉर्मों को आवश्यक ऊष्मा मिलती है। हम आपको सटीक क्वार्ट्ज ट्यूबों के आयाम, R7s एवं सिरेमिक कनेक्टरों के विकल्प, साथ ही आवश्यक वोल्टेज एवं वैटेज भी देते हैं… ताकि ये सभी तत्व आपकी मशीनों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। बार-बार चालू/बंद होने के बावजूद भी आउटपुट स्थिर रहता है… एवं प्रत्येक यूनिट को मूल हैलोजन/इन्फ्रारेड उपकरणों के तापमान प्रोफाइल के अनुरूप ही डिज़ाइन किया गया है।&lt;br&gt;&#xA;व्यावहारिक रूप से, ये इन्फ्रारेड हीटर्स एंजेल मैट्रिक्स, कॉन्टिफॉर्म, हाइपीईटी आदि प्लेटफॉर्मों के साथ भी संगत हैं… इससे आपको प्रक्रिया को फिर से सेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।&lt;br&gt;&#xA;इसका लाभ यह है कि तापमान में उतार-चढ़ाव कम हो जाता है, दीवारों की मोटाई स्थिर रहती है, एवं अपशिष्ट भी कम हो जाता है। ऊर्जा की खपत भी कम हो जाती है… क्योंकि एमिटर्स आवश्यकता के अनुसार ही गर्मी उत्पन्न करते हैं… एवं क्वार्ट्ज एवं फिलामेंट ऐसे ही डिज़ाइन किए गए हैं कि वे लगातार काम कर सकें।&lt;br&gt;&#xA;कुछ और बातें… इन्हें इंस्टॉल करना आसान है… लेकिन रिफ्लेक्टर की सही स्थिति एवं रिफ्लेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि रिफ्लेक्टर ऑक्सीकृत या खराब हो जाए, तो नए लैंप के बावजूद भी आउटपुट कम ही रहेगा। प्रीफॉर्म की सतह पर ही तापमान मापें… न कि हीटर के हाउजिंग पर… एवं तापमान को आपकी सामग्री एवं रंग के अनुरूप ही सेट करें।&lt;br&gt;&#xA;अतिरिक्त माउंटिंग क्लिप्स एवं कनेक्टर भी हमेशा उपलब्ध रखें… क्योंकि गलत हार्डवेयर के कारण ट्यूब टेढ़ी हो सकती है… एवं गर्मी भी असमान रूप से ही वितरित होगी।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
